10 € de remise exclusive sur votre première commande
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités de GMKtec.
🔥 Les prix augmenteront après le 27 juillet. Commandez maintenant pour bloquer le prix actuel.
Par CPU
Assistance
| Série | Intel® Core™ Ultra série 2, 8 cœurs / 8 threads, fréquence de base de 2,2 GHz, jusqu’à 4,8 GHz pour les P-core et 3,7 GHz pour les E-core basse consommation |
|---|---|
| Cache | 12 Mo de cache Intel® Smart Cache |
| Modèle | Intel® Core™ Ultra 7 258V |
| Procédé / boîtier | TSMC N3B / FCBGA2833, 27,5 × 27 mm |
| Performances IA combinées | Jusqu’à 115 TOPS (INT8) pour le CPU, le GPU et le NPU |
| Modes de puissance | Silencieux 20 W / Équilibré 25 W / Performances 35 W / Pic 37 W |
| GPU | Intel® Arc™ 140V, fréquence de base de 400 MHz et fréquence dynamique maximale de 1,95 GHz |
|---|---|
| Performances IA du GPU | Jusqu’à 64 TOPS (INT8) |
| Mémoire GPU | Mémoire partagée avec la mémoire vive du système |
| NPU | Intel® AI Boost NPU |
|---|---|
| Performances | Jusqu’à 47 TOPS (INT8) |
| Type | LPDDR5X jusqu’à 8 533 MT/s |
|---|---|
| Configuration | 32 Go de mémoire intégrée |
| Évolutivité | Mémoire intégrée, non amovible et non extensible par l’utilisateur |
| Configuration | SSD M.2 2280 PCIe 4.0 de 512 Go / 1 To / 2 To selon la configuration |
|---|---|
| Emplacement 1 | 1 × M.2 2280 PCIe Gen5 x4 NVMe |
| Emplacement 2 | 1 × M.2 2280 PCIe Gen4 x2 NVMe |
| Compatibilité | Les SSD M.2 SATA ne sont pas pris en charge |
| Capacité maximale | 8 To par emplacement, soit jusqu’à 16 To au total |
| Écran intégré | Aucun |
|---|---|
| Sorties vidéo | 2 × HDMI 2.1 + 1 × USB4, jusqu’à trois écrans simultanés |
| Résolution maximale | HDMI 2.1 TMDS : 4K à 60 Hz / HDMI 2.1 FRL : jusqu’à 8K à 60 Hz / USB4 : 4K à 60 Hz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E RZ616 (802.11a/b/g/n/ac/ax), débit théorique jusqu’à 2,4 Gbit/s |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | 1 × port LAN RJ45 2,5 GbE avec contrôleur Intel® I226-V |
| Pile CMOS | Pile bouton CMOS intégrée |
|---|---|
| Adaptateur secteur | Entrée CC 20 V / 5 A, adaptateur secteur de 100 W |
| Connecteur | Entrée CC 5,5 × 2,5 mm |
| USB-A avant | 1 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) et 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
|---|---|
| USB4 avant | 1 × USB4 Type-C (40 Gbit/s, entrée PD 3.0 de 100 W, sortie vidéo 4K à 60 Hz et prise en charge d’un GPU externe) |
| USB-A arrière | 3 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) et 1 × USB 2.0 (480 Mbit/s) |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 TMDS (4K à 60 Hz) et 1 × HDMI 2.1 FRL (jusqu’à 8K à 60 Hz) |
| Audio | 1 × prise audio 3,5 mm CTIA à l’avant |
| Ethernet | 1 × port LAN RJ45 2,5 GbE à l’arrière |
| Sécurité | 1 × fente de sécurité |
| Commandes | 1 × bouton d’alimentation et 1 × bouton de réinitialisation à l’avant |
| Compatibilité | Compatible avec Windows 11 Pro |
|---|---|
| Langues | Prend en charge 14 langues ; langue par défaut : anglais |
| Suite bureautique | Microsoft Office 365 non inclus |
| Dimensions | 127,5 × 127 × 44,5 mm |
|---|---|
| Poids | Environ 460 g pour l’unité seule |
| Dimensions de l’emballage | 187 × 185 × 106 mm |
| Poids avec emballage | Environ 1,3 kg |
| Couleur | Gris et noir |
| Construction | Capot supérieur et cadre central métalliques intégrés, avec une base en plastique |
| Refroidissement | Deux caloducs en cuivre avec un système de refroidissement à ventilateur unique |
| Montage VESA | Pris en charge ; support VESA inclus |
| Température de fonctionnement | De 0 à 40 °C |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur de 100 W, câble HDMI, support VESA, manuel d’utilisation et carte de garantie |
|---|---|
| Garantie | Garantie limitée de 1 an |
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités de GMKtec.
Merci pour votre inscription !
Cette adresse e-mail est déjà enregistrée !